环型结构的金属软管技术参数: | ||||||||
外径 | 最小弯曲半径 | 适用压力 | 重量(kg/m) | |||||
型 号 | 管体 | 单层网套 | 静态 | 动态 | 单层网套 | 双层网磁 | 管体重 | 加单层网套 |
DN12 | 18 | 22 | 65 | 120 | 7.5 | 12.5 | 0.21 | 0.4 |
DN15 | 23 | 25 | 80 | 150 | 6.4 | 10 | 0.26 | 0.5 |
DN20 | 28 | 30 | 100 | 180 | 5 | 8 | 0.35 | 0.6 |
DN25 | 35 | 37 | 120 | 280 | 4 | 7.5 | 0.47 | 0.85 |
DN32 | 43 | 45 | 140 | 340 | 3.5 | 6.4 | 0.51 | 0.96 |
DN40 | 51 | 53 | 180 | 450 | 3 | 5.6 | 0.7 | 1.18 |
DN50 | 62 | 64 | 220 | 550 | 2.5 | 4 | 0.85 | 1.75 |
DN65 | 79 | 82 | 280 | 650 | 2 | 4 | 1.41 | 2.7 |
DN80 | 97 | 100 | 350 | 800 | 2 | 3.2 | 1.62 | 3.12 |
DN100 | 122 | 125 | 400 | 1000 | 1.6 | 2.5 | 2 | 3.7 |
DN125 | 151 | 155 | 500 | 1200 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 5 |
DN150 | 180 | 184 | 600 | 1500 | 1.5 | 2.5 | 3.8 | 6.6 |
DN175 | 210 | 215 | 700 | 1750 | 1.2 | 2 | 5.8 | 9.7 |
DN200 | 240 | 245 | 800 | 2000 | 1.2 | 2 | 6.7 | 12 |
DN250 | 298 | 303 | 1000 | 2200 | 1 | 1.6 | 10.6 | 18.1 |
DN300 | 360 | 365 | 1200 | 2500 | 1 | 1.6 | 17.1 | 31.4 |
DN350 | 410 | 415 | 1400 | 3000 | 0.8 | 1.2 | 20 | 36.3 |
DN400 | 460 | 465 | 1600 | 3500 | 0.6 | 1 | 22.8 | 41.1 |
DN450 | 520 | 525 | 1800 | 4000 | ||||
DN500 | 570 | 575 | 2000 | 4500 | ||||
DN600 | 670 | 675 | 2400 | 5500 | ||||
螺旋型结构的金属软管技术参数: | ||||||||
外径 | 最小弯曲半径 | 适用压力 | 重量(kg/m) | |||||
型号 | 管体 | 单层网套 | 静态 | 动态 | 单层网套 | 双层网套 | 管体重 | 加单层网套 |
DN8 | 10.9 | 12.5 | 45 | 160 | 6.4 | 10 | 0.08 | 0.18 |
DN10 | 15.2 | 16.8 | 50 | 180 | 5 | 8 | 0.13 | 0.28 |
DN12 | 18.5 | 20 | 64 | 240 | 4 | 6.4 | 0.17 | 0.35 |
DN16 | 21.5 | 23 | 80 | 300 | 3.5 | 5 | 0.2 | 0.4 |
DN20 | 25.6 | 27.2 | 95 | 340 | 3 | 4.5 | 0.24 | 0.5 |
DN25 | 32.6 | 34.2 | 100 | 400 | 2.5 | 4 | 0.38 | 0.75 |
DN32 | 40.6 | 42.2 | 130 | 480 | 2.5 | 4 | 0.48 | 0.96 |
DN40 | 47.6 | 50.2 | 200 | 600 | 2.5 | 4 | 0.5 | 1 |
DN50 | 61.5 | 63.5 | 240 | 780 | 2.5 | 4 | 0.88 | 1.75 |
快速接头式金属软管,快装接头式不锈钢波纹管,焊管式不锈钢软管,这个几种是比较常见的连接方式,如何选用连接方式因根据
客户自己环境、设备接口、位置的大小来选择,也根据设备的配对连接方式来选择,
如原先接口是法兰应选用法兰式金属软管,
如经常需要拆卸快换可选用快速接头金属软管和快装金属软管,
原先接口内丝或者外丝应选用螺纹式金属软管,还应配相应的过渡接头来转换连接
如直接和钢管连接,可选用焊管式金属软管