您好!欢迎访问上海汉麦金属软管制造有限公司网站!
金属软管汉麦金属软管厂家
全国咨询热线:0577-86580297
热门关键词:

通用型波纹补偿器(HMBD)

补偿器

在线咨询全国热线
0577-86580297
补偿器样本选用说明
1.产品执行标准;
  严格按照美国膨胀节制造商协会标准《EJMA》和国家标准《GB/T12777-2008金属波纹管膨胀节通用技术条件》.《GB
/T14525-2010波纹金属软管通用技术条件》.《GB/T16749-1997压力容器波纹膨胀节》.《GB/T15700-1995聚四氟乙烯波纹
补偿器通用技术条件》.《Q/3201CT0002-2001非金属补偿器通用技术条件》.《D-LD2000烟风煤粉管道零部件典型手册》.
《CCS中国船级社》执行。
2.膨胀节的压力范围
  样本中各类膨胀节的压力是t=20度时的设计压力Pd(Mpa)。我公司生产的金属软管各类膨胀节的压力范围通常是从真空到10Mpa,
如有特殊的超高压力要求时,我们也可进行专门的结构设计。
补偿器
                                                                                       不锈钢补偿器技术参数
公称压力Mpa 公称通径mm D2/孔数 波数N 补偿量mm 刚度N/mm 连接尺寸C×S 长度mm
0.6 80 150/4 4/8 12/24 320/160 89×4 270/350
  100 170/4 4/8 15/30 420/210 108×4.5 270/350
  125 200/8 4/8 13/26 480/240 133×5 270/350
  150 225/8 4/8 14/28 596/298 159×5 270/350
  200 280/8 4/8 24/48 650/326 219×6 360/480
  250 335/12 4/8 23/46 800/400 273×8 360/380
  300 395/12 4/8 30/59 672/336 325×8 400/540
  350 445/12 4/8 29/58 732/366 377×8 400/540
  400 495/16 4/8 28/57 830/415 426×8 400/540
  450 550/16 4/8 28/56 928/464 478×8 400/540
  500 600/20/16 4/8 27/54 1026/513 529×8 400/540
1.0  80 160/8/4 4/8 8/15 540/270 89×4 270/350
  100 180/8 4/8 12/24 698/349 108×4.5 270/350
  125 210/8 4/8 10/20 840/420 133×5 270/350
  150 240/8 4/8 11/22 1008/504 159×5 270/350
  200 295/8 4/8 17/34 1493/746 219×6 360/480
  250 350/12 4/8 16/32 1850/925 273×8 360/380
  300 400/12 4/8 21/42 1536/768 325×8 400/540
  350 460/16 4/8 21/42 1682/841 377×8 400/540
  400 515/16 4/8 20/40 1916/958 426×8 400/540
  450 565/20 4/8 20/40 2148/1074 478×8 400/540
  500 620/20 4/8 20/40 2380/490 529×8 400/540
1.6 80 160/8 4/8 7/12 700/350 89×4 270/350
  100 180/8 4/8 10/18 1323/661 108×4.5 270/350
  125 210/8 4/8 8/14 1546/773 133×5 270/350
  150 240/8 4/8 8.5/17 1910/955 159×5 270/350
  200 295/12 4/8 16/32 1493/746 219×6 360/480
  250 355/12 4/8 15/30 1850/925 273×8 360/380
  300 410/12 4/8 16/32 2945/1472 325×8 400/540
  350 470/16 4/8 16/32 3229/1604 377×8 400/540
  400 525/16 4/8 16/32 3690/1845 426×8 400/540
  450 585/20 4/8 16/32 4145/2072 478×8 400/540
  500 650/20 4/8 16/32 4600/2300 529×8 400/540

在线客服
联系方式

热线电话

18757753859

上班时间

周一到周五

公司电话

0577-86580297

二维码
线