产品名称:活动内螺纹平接头不锈钢波纹管
螺纹规格:英制、公制、美制
通径大小:DN10~DN100
材料:
(1)活动内螺纹金属软管接头:碳钢、304、 316L
(2)焊接芯子:201 、304、 316L
(3)金属波纹管:SUS201 304 316L
(4)网套:SUS304
外螺纹接头,松套螺母不锈钢波纹管技术参数 | |||||
公称通径mm | 内螺纹螺母接头 | 工作压力 | 供货长度 | 适配外丝接头 | |
M | G | MPA | mm | ||
6 | M14×1.5 | G1/8 | ≤20 | ≥150 | 公制M14×1.5 |
英制G1/4×19 | |||||
美制7/16×20 | |||||
8 | M16×1.5 | G/1/4 | ≤20 | ≥150 | 公制M16×1.5 |
美制1/2×20 | |||||
10 | M20×1.5 | G/3/8 | ≤20 | ≥150 | 公制M18×1.5 |
英制G3/8×19 | |||||
美制9/16×18 | |||||
12 | M22×1.5 | G/1/2 | ≤16 | ≥150 | 公制M22×1.5 |
英制G1/2×14 | |||||
美制3/4×16 | |||||
15 | M24×1.5 | G5/8 | ≤16 | ≥150 | 公制M27×1.5 |
英制G5/8×14 | |||||
美制7/8×14 | |||||
18 | M30×1.5 | G/3/4 | ≤15 | ≥160 | 公制M27×1.5 |
英制G5/8×14 | |||||
美制7/8×14 | |||||
20 | M30×1.5 | G/3/4 | ≤15 | ≥160 | 公制M30×1.5 |
英制G3/4×14 | |||||
美制11/16×12 | |||||
25 | M36×1.5 | G1 | ≤6.3 | ≥200 | 公制M39×2 |
英制G1寸×11 | |||||
美制25/16×12 | |||||
32 | M45×1.5 | G1-1/4 | ≤4.0 | ≥200 | 公制M45×2 |
英制G11/4×11 | |||||
美制15/8×12 | |||||
40 | M58×2 | G1-1/2 | ≤3.0 | ≥300 | 公制M52×2 |
英制G11/2×11 | |||||
美制17/8×12 | |||||
50 | G2 | ≤3.0 | ≥400 | 公制M64×2 | |
英制G2寸×11 | |||||
美制21/2×12 |