品名:不锈钢波纹管、金属软管、不锈钢软管
材质:304,316,
连接方式:螺纹,法兰,快速,快装,焊管式
小口径波纹管一般采用螺纹和快速接头连接,较大口径一般采用法兰连接和焊接。
螺纹连接波纹管有三种接头: 平口(A型),与喇叭口(C型),和球头口(D型),
平口接头较为常用,喇叭口密封性能较好(要配置专用接头)常用螺纹尺寸有英制,
美制,公制
以上长度均为标准长度 304均有现货。也可根据顾客要求定做
不锈钢金属软管尺寸表
不锈钢金属软管尺寸表
外螺纹接头,松套螺母技术参数 | |||||
公称通径mm | 内螺纹螺母接头 | 工作压力 | 供货长度 | 适配外丝接头 | |
M | G | MPA | mm | ||
6 | M14×1.5 | G1/8 | ≤20 | ≥150 | 公制M14×1.5 |
英制G1/4×19 | |||||
美制7/16×20 | |||||
8 | M16×1.5 | G/1/4 | ≤20 | ≥150 | 公制M16×1.5 |
美制1/2×20 | |||||
10 | M20×1.5 | G/3/8 | ≤20 | ≥150 | 公制M18×1.5 |
英制G3/8×19 | |||||
美制9/16×18 | |||||
12 | M22×1.5 | G/1/2 | ≤16 | ≥150 | 公制M22×1.5 |
英制G1/2×14 | |||||
美制3/4×16 | |||||
15 | M24×1.5 | G5/8 | ≤16 | ≥150 | 公制M27×1.5 |
英制G5/8×14 | |||||
美制7/8×14 | |||||
18 | M30×1.5 | G/3/4 | ≤15 | ≥160 | 公制M27×1.5 |
英制G5/8×14 | |||||
美制7/8×14 | |||||
20 | M30×1.5 | G/3/4 | ≤15 | ≥160 | 公制M30×1.5 |
英制G3/4×14 | |||||
美制11/16×12 | |||||
25 | M36×1.5 | G1 | ≤6.3 | ≥200 | 公制M39×2 |
英制G1寸×11 | |||||
美制25/16×12 | |||||
32 | M45×1.5 | G1-1/4 | ≤4.0 | ≥200 | 公制M45×2 |
英制G11/4×11 | |||||
美制15/8×12 | |||||
40 | M58×2 | G1-1/2 | ≤3.0 | ≥300 | 公制M52×2 |
英制G11/2×11 | |||||
美制17/8×12 | |||||
50 | G2 | ≤3.0 | ≥400 | 公制M64×2 | |
英制G2寸×11 | |||||
美制21/2×12 |
订货其他规格须知:
1.波纹管材质
2.波纹管通径,长度, 压力,温度
3.波纹管两端接头规格和连接方式(螺母内芯子密封面形式)
4.不锈钢金属软管用途(如通油通气通水,耐压大小,如穿电缆电线)