上海汉麦金属软管制造有限公司内衬四氟软管参数表 | |||||||||
型 号 | 通径 DN | 规格 英寸 | 内径最小 mm | 内径最大 mm | 外径最小 mm | 外径最大 mm | 最大工作压力 bar | 最小爆破压力 bar | 最小弯曲半径 mm |
HM-DN10 | 10 | 3/8〞 | 10 | 11 | 15 | 16 | 40 | 40 | 20 |
HM-DN12 | 12 | 1/2〞 | 13 | 14 | 18 | 19 | 30 | 30 | 25 |
HM-DN16 | 16 | 5/8〞 | 16 | 17 | 22 | 23 | 16 | 16 | 50 |
HM-DN20 | 20 | 3/4〞 | 19.5 | 20.5 | 26 | 27.5 | 16 | 16 | 65 |
HM-DN25 | 25 | 1〞 | 25.5 | 26.5 | 33 | 34.5 | 16 | 16 | 89 |
HM-DN32 | 32 | 11/4〞 | 31.5 | 32.5 | 38 | 39.4 | 16 | 16 | 150 |
HM-DN40 | 40 | 11/2〞 | 38 | 39 | 44.5 | 45.9 | 16 | 16 | 200 |
HM-DN50 | 50 | 2〞 | 50.9 | 51.6 | 57 | 59.4 | 16 | 16 | 250 |
大通径 只供四氟波纹管(直管硬,波纹管相对更柔软)